ASSOLUTI FEMMINE RECORD SOCIALI
PISTA Metri 100 piani 11″7 Bagnoli Licia (62) Bologna 12/05/1984 Metri 200 piani 24″53 Bagnoli Licia (62) Milano 28/06/1984 Metri 400 piani 54″34 Magenti Letizia (59) Bologna 09/07/1983 Metri 800…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 11″7 Bagnoli Licia (62) Bologna 12/05/1984 Metri 200 piani 24″53 Bagnoli Licia (62) Milano 28/06/1984 Metri 400 piani 54″34 Magenti Letizia (59) Bologna 09/07/1983 Metri 800…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 10″80 Amici Andrea (71) Modena 10/10/1987 Metri 200 piani 22″1 Falchieri Luca (61) 1980 22″1 Gardenghi Maurizio (69) Modena 18/10/1986 22″1 Amici Andrea (71) Bologna 17/05/1987…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 12″67 Magenti Lucia (59) 1983 Metri 200 piani 25″6 Magenti Lucia (59) 1983 Metri 400 piani 54″34 Magenti Letizia (59) Bologna 09/07/1983 Metri 800 2’05″1 Magenti…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 10″6 Morselli Sergio (52) 1982 Metri 200 piani 22″50 Creus Guillermo (80) Bussolengo 05/06/2010 Metri 400 piani 49″5 Obringer Edouard (69) Bologna 06/05/1993 Metri 800 1’50″14…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 11″7 Bagnoli Licia (62) Bologna 12/05/1984 Metri 200 piani 24″53 Bagnoli Licia (62) Milano 28/06/1984 Metri 400 piani 55″34 Guizzardi Patrizia (65) 1985 Metri 800 2’11″0…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 11″0 Falchieri Luca (61) 1982 Metri 200 piani 22″3 Falchieri Luca (61) 1982 Metri 400 piani 48″5 Falchieri Luca (61) 1982 Metri 800 1’51″92 De Santis…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 12″16 Manuzzi Alice (01) Imola 01/06/2019 Metri 200 piani 24″9 Guizzardi Patrizia (65) 1983 Metri 400 piani 55″16 Guizzardi Patrizia (65) Bologna 09/07/1983 Metri 800 2’12″85…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 10″8 Falchieri Luca (61) 1979 Metri 200 piani 22″1 Falchieri Luca (61) 1980 Metri 400 piani 48″5 Falchieri Luca (61) Bologna 03/05/1980 Metri 800 1’53″34 Riponi…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 12″29 Ricci Chiara (74) Caravaggio 23/06/1990 Metri 200 piani 25″00 Ricci Chiara (74) Rimini 29/09/1990 Metri 400 piani 55″0 Guizzardi Patrizia (65) Bologna 22/05/1982 Metri 800…
Continue readingPISTA Metri 100 piani 10″80 Amici Andrea (71) Modena 10/10/1987 Metri 200 piani 22″1 Gardenghi Maurizio (69) Modena 18/10/1986 22″1 Amici Andrea (71) Bologna 17/05/1987 Metri 400 piani 50″8 La…
Continue reading