Metri 60 piani
9″6 Pastorello Giulio 2000 Bologna 12/06/2010
9″8 Contri Filippo 2000 Bologna 12/06/2010
10″0 Bonvento Alessio 1999 Bologna 12/06/2010
10″2 Toure’ Yannick 2000 Bologna 12/06/2010
10″4 Mencaccini Andrea 2000 Bologna 12/06/2010
Metri 600
1’56″4 Bonvento Alessio 1999 Bologna 12/06/2010
1’57″9 Talarico Fulvio 1999 Imola 17/04/2010
1’58″4 Contri Filippo 2000 Bologna 12/06/2010
2’01″7 De Santis Luca 2001 Bologna 12/06/2010
2’07″6 Toure’ Yannick 2000 Imola 17/04/2010
2’17″1 Mencaccini Andrea 2000 Imola 17/04/2010
2’23″2 Grazia Fabio 2002 Imola 17/04/2010
Salto in lungo
3,68 Toure’ Yannick 2000 Bologna 09/05/2010
3,52 Bonvento Alessio 1999 Bologna 09/05/2010
Staffetta 4 x 50
31″8 Bonvento Alessio (99) – Contri Filippo (00) Sasso M. 10/04/2010
Malossi Andrea (00) – Pastorello Giulio (00)
32″9 Bossolo Davide (00) – Pradelli Gabriele (01) Sasso M. 10/04/2010
Talarico Fulvio (99) – Arcangeli Riccardo (99)
Staffetta 4 x 200
2’15″7 Bonvento Alessio (99) – Contri Filippo (00) Sasso M. 10/04/2010
Talarico Fulvio (99) – De Santis Luca (01)
2’26″8 Malossi Andrea (00) – Pradelli Gabriele (01) Sasso M. 10/04/2010
Bossolo Davide (00) – Pastorello Giulio (00)