TOP 1= 0 INDOOR (14 – 15 anni)
Metri 60 piani
7″52 Saletti Christian (78) 1993
7″55 Squerzanti Isaac (78) 1993
7″61 Bulla Giuseppe (89) 2004
7″64 Zanasi Francesco (77) 1992
7″64 Ouafi Abderrahim (89) 2003
7″70 Chinni Francesco (86) 2001
7″76 Santi Romano (86) 2001
7″6 Piselli Alessandro (79) 1994
7″6 Casula Gianluca (81) 1996
7″6 Monti Giorgio (84) 1999
Metri 60 ostacoli
9″02 Santi Romano (86) 2001
9″02 Nadalini Edoardo (91) 2006
8″8 Mazzetti Marco (81) 1996
9″22 Zanasi Francesco (77) 1992
9″38 Roveri Andrea (84) 1999
9″49 Camilli Federico (93) 2008
9″5 Perrotti Andrea (79) 1994
9″6 Bolelli Alex (83) 1997
10″17 Rossi Marco (91) 2006
10″19 Zattin Giovanni (94) 2009
Metri 200 piani
25″34 Casula Gianluca (81) 1996
Marcia km.3
15’05″52 Cennerazzo Stefano (92) 2007
Salto in alto
1,80 Sacchetti Christian (96) 2011
1,70 Monti Giorgio (84) 1999
1,68 Nadalini Edoardo (91) 2006
1,62 Zanasi Andrea (88) 2003
1,60 Sabbi Massimiliano (64) 1978
1,60 Riponi Andrea (86) 2001
1,56 Gadaleta Thomas (81) 1995
1,56 Agnetti Matteo (90) 2005
1,55 Tamarozzi Cristiano (98) 2012
1,55 Gentilini Riccardo (96) 2011
1,55 Ceroni Fabio (64) 1978
1,55 Ragazzi Daniele (94) 2009
Salto in lungo
5,87 Saletti Christian (78) 1993
5,72 Nadalini Edoardo (91) 2006
5,64 Galassi Sante (69) 1983
5,62 Gadaleta Thomas (81) 1996
5,43 Monti Giorgio (84) 1999
5,35 Camilli Federico (93) 2008
5,22 Casula Gianluca (81) 1996
5,14 Squerzanti Isaac (78) 1992
5,14 Roveri Andrea (84) 1999
5,10 Gaglioti Andrea (80) 1995
Getto del peso
13,69 Nadalini Edoardo (91) 2006
13,18 Parisi Davide (80) 1995
12,30 Chinni Francesco (86) 2001
11,83 Gadaleta Thomas (81) 1996
10,89 Ceroni Fabio (64) 1978
10,44 Ouafi Abderrhaim (89) 2003
10,20 Paretti Marcello (93) 2007
9,66 Zagano Carlo (81) 1996
9,64 Cinti Jacopo (81) 1996
9,49 Cottone Giovanni (88) 2002
Salto triplo
11,86 Gadaleta Thomas (81) 1996
11,04 Ragazzi Daniele (94) 2009
10,30 Simoni Marco (82) 1997