PISTA

Metri 100 piani 10″6 Morselli Sergio (52) 1982
Metri 200 22″50 Creus Guillermo (80) Bussolengo 05/06/2010
Metri 400  49″5 Obringer Edouard (69) Bologna 06/05/1993
Metri 800 1’50″14 Maenza Yuri (88) Trento 26/07/2011
Metri 1500 3’47″91 Maenza Yuri (88) Faenza 14/09/2011
Metri 3000 8’26″49 Maenza Yuri (88) Milano 18/09/2011
Metri 5000 14’35″12 Villari Fabio (87) Brugnera 04/09/2010
Metri 10000 31’35″53 Villari Fabio (87) Rubiera 18/04/2010
Metri 3000 siepi 9’34″22 Villari Fabio (87) Modena 12/06/2010
Metri 110 ostacoli 17″55 Bertoni Gianluca (75) Imola 20/06/2007
Metri 400 ostacoli 56″28 Gadaleta Marco (91) Modena 07/05/2017
Salto in alto 1,90 Del Carlo Pietro (50) 1978
1,90 Vitali Juri (86) Bologna 09/05/2009
Salto con l’asta 3,30 Bertoni Gianluca (75) Imola 25/09/2007
Salto in lungo 6,19 Cadore Marco (55) 1980
Salto triplo 12,81 Franceschi Paolo (56) 1982
Getto del peso 13,53 Calamelli Giancarlo (58) 1982
Lancio del disco 46,90 Calamelli Giancarlo (58) 1982
Lancio del martello 45,00 Soldati Andrea (59) 1982
Lancio del giavellotto 50,58 Benelli Luca (93) Modena 20/05/2017
Marcia km.5 21’52″4 Montoleone Luca (90) Santarcangelo 30/10/2016
Marcia km.10 43’56″76 Montoleone Luca (90) Modena 05/05/2018

INDOOR

Metri 60 piani 6″7 Montanari Marco (59) 1982
Metri 60 ostacoli 8″78 Volpe Luca (90) Modena 11/01/2014
Metri 200 piani 24″16 Camilli Federico (93) Ancona 30/01/2016
Metri 400 piani 51″97 Simoni Marco (82) Ancona 09/01/2010
Metri 800 1’54″52 Simoni Marco (82) Ancona 15/02/2012
Metri 1500 3’57″61 Maenza Yuri (88) Ancona 23/01/2011
Salto triplo 10,79 Giambattistini Massimiliano (70) Ancona 24/02/2019
Salto in alto 1,90 Del Carlo Pietro (50) 1979